Mietpreise in Tirol 2026
Durchschnittliche Angebotsmieten nach Bezirk — mit Trends, Preisspannen und Quellenangaben.
Mietpreise nach Bezirk (Angebotsmieten)
| Bezirk | Ø €/m² (2026) | Trend vs. 2025 | vs. Tirol-Mittel | Günstigste → Teuerste Gemeinde |
|---|---|---|---|---|
| Innsbruck-Stadt | 21,99 € | ▼ 11,7 % | Referenz | 23,55 € (<40m²) – 16,34 € (>90m²) |
| Kitzbühel | 21,82 € | ▲ 9,7 % | +13,4 % teurer | St. Johann i.T. (11,93 €) – Kitzbühel Stadt (31,52 €) |
| Innsbruck-Land | 20,64 € | ▼ 10,1 % | +7,2 % teurer | Absam (13,15 €) – Pettnau (24,69 €) |
| Kufstein | 18,40 € | ▬ konstant | −4,4 % günstiger | Breitenbach a.I. (14,89 €) – Ellmau (21,14 €) |
| Schwaz | 17,47 € | ▼ 5,4 % | −9,3 % günstiger | Gerlos (6,48 €) – Uderns (19,91 €) |
| Landeck | 15,03 € | ▲ 18,1 % | −21,9 % günstiger | Fließ (15,03 €) |
| Imst | 14,97 € | ▼ 5,2 % | −22,2 % günstiger | Haiming (14,81 €) – Imst Stadt (15,08 €) |
| Lienz | 14,31 € | ▼ 5,6 % | −25,7 % günstiger | Lienz Stadt (14,31 €) |
| Reutte | 14,17 € | ▲ 3,1 % | −26,4 % günstiger | Breitenwang (14,17 €) |
Quelle: ohne-makler.at Mietspiegel Tirol 2026 — Angebotsmieten aus Immobilieninseraten. Preisspannen zeigen günstigste/teuerste Gemeinde (nur Orte mit ausreichend Daten). Auf Mobilgeräten horizontal scrollen für die Preisspalte.
Preisentwicklung 2023–2026
Gruppierte Balken: 3 Städte + Tirol-Durchschnitt (40–90 m² Wohnungen). Tirol-Ø als gestrichelte Umrandung. Legende anklicken zum Ein-/Ausblenden.
Quelle: ohne-makler.at Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein — Juli 2026. Interaktiv: Legende anklicken zum Ein-/Ausblenden von Städten.
Marktmiete, Richtwertmiete, Basismietwert — was ist der Unterschied?
Gesamtösterreich: Statistik Austria
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Wohnen Q1 2026 — hochgerechnet auf 1,8 Mio. Hauptmietwohnungen. Die Diskrepanz zu den Bezirksdaten oben liegt an unterschiedlicher Methodik (Mikrozensus vs. Inseratsdaten, inkl. vs. exkl. BK, Bestandsmieten vs. Neuvermietung).
Quellenverzeichnis
| Quelle | Stand | Art | Link |
|---|---|---|---|
| ohne-makler.at | Juli 2026 | Angebotsmieten | Mietspiegel Tirol |
| BasismietwerteVO LGBl. 47/2025 | 27. Mai 2025 | Amtlich (Netto-Kaltmiete) | RIS Landesrecht Tirol |
| WKO Immobilienpreisspiegel | März 2026 | Transaktionsdaten | WKO Tirol |
| derStandard Immopreise | Juli 2025 | Angebotsdaten | Preisspiegel Tirol (PDF) |
| AK Tirol / ORF Tirol | April 2026 | Inseratsanalyse | Mieten um 34 % gestiegen |
| ImmoScout24 Analyse | Nov. 2025 | Angebotsdaten | IS24 Pressemitteilung |
Marktausblick 2026
Laut Zefi Immobilien (Juni 2026) bleibt das Mietniveau in Tirol fest. Das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist zu ausgeprägt für einen deutlichen Preisrückgang. Der Markt wird jedoch selektiver: Gute Lagen, starke Grundrisse und energieeffiziente Objekte bleiben im Vorteil — schwächere Objekte geraten unter Preisdruck.
Tipp: Sicheres Vermieten Tirol
Das Land Tirol veröffentlicht maximale Mietpreise für jede Gemeinde im Rahmen der Initiative Sicheres Vermieten. Diese liegen 10–20 % unter dem ortsüblichen Preis — für Mieter eine gute Orientierung, was eine faire Miete ist. tirol.gv.at/sicheresvermieten